Canales oficiales de reclamación, verificados
El formulario, el correo y la dirección postal que cada una de 32 aerolíneas y operadoras de telecomunicaciones indica para reclamarles, en una tabla que puedes descargar y reutilizar. Datos comprobados entre el 23/09/2026 y el 11/11/2026.
| Tipo | Empresa | Formulario | Correo | Dirección postal | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerolínea | Air Europa | Formulario | — | Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U., Ctra. Arenal – Llucmajor Km 21.5, 07620 Llucmajor (Palma de Mallorca) | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Air France | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | British Airways | Formulario | customerrelations.es@ba.com | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Delta Air Lines | Formulario | — | Delta Air Lines, Inc., Customer Care, P.O. Box 20980, Department 980, Atlanta, GA 30320-2980, Estados Unidos | 2026-09-23 |
| Aerolínea | easyJet | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Emirates | Formulario | customer.affairs@emirates.com | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Iberia | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | KLM | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | LATAM Airlines | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Lufthansa | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Norwegian Air Shuttle | Formulario | norwegian.mailhq@norwegian.com | — | 2026-10-09 |
| Aerolínea | Plus Ultra Líneas Aéreas | Formulario | atencioncliente@plusultra.com | Avda. de Europa 22, Planta 3ª, oficinas C y D, 28108 Alcobendas (Madrid) | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Qatar Airways | Formulario | — | Qatar Airways, Customer Care, PO Box 22550, Doha, Qatar | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Ryanair | Formulario | consultas@ryanair.com | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | TAP Air Portugal | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Turkish Airlines | Formulario | — | — | 2026-10-09 |
| Aerolínea | Volotea | Formulario | — | — | 2026-09-23 |
| Aerolínea | Vueling | Formulario | — | — | 2026-10-09 |
| Operadora | Digi | — | atencionalcliente@digimobil.es | Calle Francisca Delgado 11, 28108 Alcobendas (Madrid) | 2026-10-08 |
| Operadora | Euskaltel | — | — | EUSKALTEL, S.A., RECLAMACIONES, Apartado de Correos nº 3 FD, 48160 Derio (Bizkaia) | 2026-10-08 |
| Operadora | Finetwork | — | info@finetwork.com | WEWI MOBILE, S.L. (Finetwork), Avenida San Luis de Cuba, 7B, 03600 Elda (Alicante) | 2026-10-04 |
| Operadora | Lowi | — | peticiones@lowi.es | Avenida de América, 115, 28042 Madrid | 2026-10-08 |
| Operadora | Movistar | — | — | Telefónica de España, S.A.U., Gran Vía 28, 28013 Madrid | 2026-11-11 |
| Operadora | MásMóvil | — | hola@masmovil.com | Xfera Móviles, S.A.U., Departamento de Atención al Cliente, Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2026-09-23 |
| Operadora | O2 | — | ayuda@o2online.es | — | 2026-10-08 |
| Operadora | Orange | — | clientes.particulares@orange.es | Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Para servicio fijo: Apartado de Correos 62064. | 2026-09-23 |
| Operadora | Pepephone | — | pepephone@pepephone.com | Paseo del Club Deportivo 1, Parque Empresarial La Finca, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2026-09-23 |
| Operadora | R Cable | — | R-al-habla@mundo-R.net | Apdo. Correos 2096, 15080 A Coruña | 2026-10-08 |
| Operadora | Simyo | — | soporte@simyo.es | Orange Espagne Virtual, S.L.U., Paseo del Club Deportivo, 1, Parque Empresarial La Finca, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2026-09-23 |
| Operadora | Telecable | — | info@telecable.es | Parque Científico y Tecnológico de Cabueñes, Calle Profesor Potter, 190, 33203 (Gijón, Asturias), Ref.: «RECLAMACIONES» | 2026-10-08 |
| Operadora | Vodafone | Formulario | — | Avenida de América, 115, 28042 Madrid | 2026-09-23 |
| Operadora | Yoigo | — | clientes@yoigo.com | Xfera Móviles, S.A., Atención al Cliente, Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2026-09-23 |
Qué significa «verificado»
Una empresa solo aparece aquí si tiene ficha, y una ficha solo existe si el canal se ha comprobado a mano en una página o un documento oficial de la empresa y tiene fecha de verificación. La columna «Verificado» es esa fecha. Los canales cambian (las webs se rediseñan, los correos se dan de baja): confírmalos siempre en la web de la empresa. Así verificamos los datos. Si encuentras un canal que ya no funciona, escríbenos a reclamagestion2@gmail.com.
Cómo reutilizar estos datos
Puedes copiar, publicar y adaptar esta tabla, también con fines comerciales, bajo la licencia CC BY 4.0: solo tienes que citar la fuente y enlazar a esta página. Los datos de contacto son los que cada empresa publica; la selección y la verificación son de Reclama9. Cita sugerida:
Reclama9 (2026). Canales oficiales de reclamación de aerolíneas y operadoras en España, verificados. https://reclama9.com/datos/canales-de-reclamacion
Descargas: CSV (UTF-8, separado por comas, con cabecera; en Excel, Datos → Desde texto/CSV y elige la coma como delimitador) y JSON (con la licencia y la cita incluidas). Si algún día cambian las columnas, se avisará en esta página.